От Стандартного К Индивидуальный: Оптимизация Оптико-механической Интеграции
- Ваше имя
 
- Тел.
 
- *Тема
 
- *Содержание
 
Фиксированный атермализированный объектив LWIR 40mm f / 1.0

| Каталог продуктов | Фиксированные атермализированные линзы LWIR (1-FOV) | 
|---|---|
| English details | Fixed Athermalized LWIR Lens 40mm f/1.0 | 
| Торговая марка/бренд | Quanhom Custom Infrared Optics & Infrared Lens | 
| Характеристики продуктов | GLA4010YSD | 
| LWIR линза | 40 мм f / 1.0 | 
| Приложения | Улучшенное зрение | 
| Механический интерфейс | Нить | 
| Время обновления | 2025/11/4 | 
                         - Характеристики
 - Загрузка файла
 - Вопросы-Ответы
 - видео
 - Приложения
 
|                                               HFOV                                           |                                                                                        160x120                                           |                                                                                        320 x 240                                           |                                          336x256  | 384x288  | 640 x 480  | 640x512  | 1024x768  |                                               1280x1024                                           |                                      
25 мкм  | 5,7 °  | 11,4 °  | 12,0 °  | 13,7 °  | /  | /  | /  | /  | 
|                                               17 мкм                                           |                                                                                        3,9 °                                           |                                                                                        7,8 °                                           |                                          8,2 °  | 9,3 °  | /  | /  | /  |                                               /                                           |                                      
|                                               12 мкм                                           |                                                                                        2,7 °                                           |                                                                                        5.5 °                                           |                                          5,8 °  | 6,6 °  | /  | /  | /  |                                               /                                           |                                      
                                             Оптический |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Фокусное расстояние [мм]                                           |                                                                                                                                                                          40                                           |                                      ||
|                                               F / #                                           |                                                                                                                                                                          1.0                                           |                                      ||
Длина волны  | 8-14 мкм  | ||
Диапазон фокусировки  | 1,5 мм-бесконечность  | ||
Средняя передача  | > 86% (DLC)  | ||
Детектор  | 384x288, 17 мкм  | ||
                                             Механический |                                                                                                                                                                 |||
Интерфейс  | Нить  | ||
                                             
  |                                                                                                                                                                          Фиксированный атермализированный                                           |                                      ||
                                             
  |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
|                                               Масса                                           |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
                                             Относящийся к окружающей среде |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Рабочая Температура                                           |                                                                                                                                                                          От -40 ℃ до +80℃                                           |                                      ||
Температура хранения  | От -50 ℃ до +85℃  | ||
|                                               Внешнее покрытие                                           |                                                                                                                                                                          DLC                                           |                                      ||
Уплотнение  | IP67  | ||
|                                               имя файла                                           |                                                                                                                            тип  |                                               скачать                                           |                                      ||
PDF  | ||||
Есть много причин, по которым автофокус объектива не ясен, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Во время процесса фокусировки на экране объектива появляется большая движущаяся цель (занимающая более 1/3 изображения), которую можно перефокусировать ;
2. Если объектив используется в течение длительного времени, шестерня, CAM и другие детали трансмиссии изнашиваются, что приводит к нечеткой фокусировке, параметры модуля или платы управления можно отрегулировать, чтобы снова сделать фокус четким;
3. Проблемы с оборудованием, например, не работает потенциометр, замените оборудование, которое не работает.
Существует множество причин, по которым плата управления объективами и компьютер не могут быть соединены, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Замените порт USB, который может быть несовместим с кабелем для передачи данных ;
2. Замените кабель для передачи данных , возможно, кабель для передачи данных несовместим с компьютером или данные кабеля выбраны неправильно ;
3. Подтвердите проводку модуля или платы управления, возможно, проводка не закреплена ;
4. Проблема с оборудованием модуля или платы управления, замените оборудование.










