От Стандартного К Индивидуальный: Оптимизация Оптико-механической Интеграции
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
LWIR Объектив HD с непрерывным зумом 25–75 мм f / 1,0–1,2 | 1024x768 12 мкм

| Каталог продуктов | Объективы HD | 
|---|---|
| English details | LWIR Continuous Zoom HD Lens 25-75mm f/1.0-1.2 | 1024x768 12μm | 
| Торговая марка/бренд | Quanhom Custom Infrared Optics & Infrared Lens | 
| Характеристики продуктов | GCZ32512KD | 
| LWIR линза | 25-75 мм f / 1,0-1,2 | 
| Приложения | Безопасность и наблюдение | 
| Механизм фокусировки | Моторизованный | 
| Формат | 1024x768 12 мкм | 
| Время обновления | 2025/10/31 | 
 
                         - Характеристики
- Скачать файл
- Вопросы-Ответы
- видео
- Приложения
| HFOV | 160x120 | 320 x 240 | 336x256 | 384x288 | 640 x 480 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 | 
| 14 мкм | 1,7 ° -5,1 ° | 3,4 ° -10,2 ° | 3,6 ° -10,7 ° | 4,1 ° -12,3 ° | 6,8 ° -20,3 ° | 6,8 ° -20,3 ° | 10,9 ° -32 ° | / | 
| 17 мкм | 2,1 ° -6,2 ° | 4,2 ° -12,4 ° | 4,4 ° -13 ° | 5 ° -14,9 ° | 8,3 ° -24,6 ° | 8,3 ° -24,6 ° | 13,2 ° -38,4 ° | / | 
| 12 мкм | 1,5 ° -4,4 ° | 2,9 ° -8,8 ° | 3,1 ° -9,2 ° | 3,5 ° -10,5 ° | 5,9 ° -17,5 ° | 5,9 ° -17,5 ° | 9,4 ° -27,6 ° | / | 
| Оптический | |||
| Фокусное расстояние [мм] | 25–75 | ||
| F / # | 1.0-1.2 | ||
| Длина волны | 8-14 мкм | ||
| Диапазон фокусировки | 10 м-бесконечность | ||
| Детектор | 1024X768 / 14мкм | ||
| Механический | |||
| Интерфейс | Фланец | ||
| 
 | Моторизованный | ||
| 
 | 
 | ||
| Масса | 
 | ||
| Электрика и связь | |||
| Входная мощность | 
 | ||
| Коммуникация | NA | ||
| Относящийся к окружающей среде | |||
| Рабочая Температура | От -40 ℃ до +60℃ | ||
| Температура хранения | От -50 ℃ до +85℃ | ||
| Внешнее покрытие | DLC | ||
| Уплотнение переднего элемента | IP67 | ||
| имя файла | тип | скачать | ||
| PDF | ||||
Есть много причин, по которым автофокусировка объектива не ясна, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Во время процесса фокусировки на экране объектива появляется большая движущаяся цель (занимающая более 1/3 изображения), которую можно перефокусировать ;
2. Если объектив используется в течение длительного времени, шестерня, CAM и другие детали трансмиссии изнашиваются и рвутся, что приводит к нечеткой фокусировке, параметры модуля или платы управления можно отрегулировать, чтобы снова сделать фокус четким;
3. Проблемы с оборудованием, например, не работает потенциометр, замените оборудование, которое не работает.
Существует множество причин, по которым плата управления объективами и компьютер не могут быть соединены, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Замените порт USB, который может быть несовместим с кабелем для передачи данных ;
2. Замените кабель для передачи данных , возможно, кабель для передачи данных несовместим с компьютером или данные кабеля выбраны неправильно ;
3. Подтвердите проводку модуля или платы управления, возможно, проводка не закреплена ;
4. Проблема с оборудованием модуля или платы управления, замените оборудование.






 
                                     


